来源:昭通新闻网
2024-05-17 11:17为进一步提升昭阳中心城市道路交通管理工作效能,规范辖区交通秩序,有效预防道路交通事故,提升城市品质,确保道路交通安全、有序、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《云南省道路交通技术监控设备使用管理规定》等法律法规的规定,结合昭阳城区交通管理工作实际,经上级部门批准,昭阳公安分局交通警察一大队决定于2024年6月1日起启用以下道路交通技术监控设备,将对各类交通违法行为进行全天候抓拍取证。现将相关情况公告如下:
一、抓拍设备类型:
(一)闯红灯设备;
(二)公路卡口设备;
(三)闭路电视;
(四)违停抓拍设备;
二、抓拍的违法行为:
(一)驾驶机动车不按交通信号灯指示通行(闯红灯);
(二)驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的(逆行);
(三)驾驶机动车违反禁令标志指示(违章入城、禁止左转、禁止调头等);
(四)驾驶机动车违反禁止标线指示(压线);
(五)机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的)违法停车);
(六)遇行人正在通过人行横道时未停车让行的(礼让行人);
(七)驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的(不系安全带);
(八)驾驶时接听拨打手持电话的(打电话);
(九)驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的(不按车道行驶);
(十)机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的(不按导向行驶)。
三、设备设置点位:辖区所有道路(详细点位见附件)。
四、交通技术监控设备抓拍到的各类交通安全违法行为,公安机关交通管理部门将违法证据录入公安交通管理综合应用平台,依照道路交通安全法律法规的规定予以处罚。
希望广大驾驶人自觉遵守交通安全法律法规,规范行车,文明出行、共同创造安全、有序、畅通的道路交通环境。
特此通告
昭阳公安分局交通警察一大队
2024年5月16日
序号 | 设备类型 | 安装地点 | 抓拍违法行为 | 违法代码 |
1 | 闯红灯设备 | 国学路与龙泉路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
2 | 闯红灯设备 | 国学路与龙泉路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
3 | 闯红灯设备 | 龙泉路汽车总站北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
4 | 闯红灯设备 | 龙泉路汽车总站南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
5 | 闯红灯设备 | 龙泉路与六号路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
6 | 闯红灯设备 | 龙泉路与六号路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
7 | 闯红灯设备 | 龙泉路与六号路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
8 | 闯红灯设备 | 鲁甸路与学海路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
9 | 闯红灯设备 | 鲁甸路与学海路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
10 | 闯红灯设备 | 鲁甸路与学海路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
11 | 闯红灯设备 | 团结路与学庄路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
12 | 闯红灯设备 | 团结路与学庄路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
13 | 闯红灯设备 | 团结路与学庄路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
14 | 闯红灯设备 | 学庄路与学海路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
15 | 闯红灯设备 | 学庄路与学海路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
16 | 闯红灯设备 | 学庄路与学海路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
17 | 闯红灯设备 | 环城北路与龙泉路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
18 | 闯红灯设备 | 环城北路与龙泉路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
19 | 闯红灯设备 | 环城北路与龙泉路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
20 | 闯红灯设备 | 腾飞路与彩云路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
21 | 闯红灯设备 | 永善路与敦煌路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
22 | 闯红灯设备 | 老昭彝路与水富路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
23 | 闯红灯设备 | 昭通大道与国学路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
24 | 闯红灯设备 | 昭通大道与国学路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
25 | 闯红灯设备 | 昭通大道与龙汛路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
26 | 闯红灯设备 | 昭通大道与龙汛路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
27 | 闯红灯设备 | 昭通大道与绥江路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
28 | 闯红灯设备 | 盐津路与龙泉路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
29 | 闯红灯设备 | 盐津路与龙泉路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
30 | 闯红灯设备 | 盐津路与石渣河交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
31 | 闯红灯设备 | 盐津路与石渣河交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
32 | 闯红灯设备 | 盐津路与敦煌路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
33 | 闯红灯设备 | 盐津路与敦煌路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
34 | 闯红灯设备 | 盐津路与北立交交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
35 | 闯红灯设备 | 盐津路与北立交交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
36 | 闯红灯设备 | 盐津路与北立交交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
37 | 闯红灯设备 | 盐津路与纬北路交叉口东向西 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
38 | 闯红灯设备 | 盐津路与纬北路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
39 | 闯红灯设备 | 国学路与凤舞路交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
40 | 闯红灯设备 | 永善路与敦煌路交叉口北向南 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
41 | 闯红灯设备 | 官坝路与凤舞路交叉口西向东 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
42 | 闯红灯设备 | 二环西路与昭阳大道交叉口南向北 | 闯红灯、逆行、压线、不按车道行驶、不按导向行驶 | 1625B、1373A、1117A、6023A、6095 |
43 | 卡口设备 | 龙泉路汽车总站南向北 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
44 | 卡口设备 | 龙泉路汽车总站北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
45 | 卡口设备 | 龙泉路与六号路交叉口北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
46 | 卡口设备 | 龙泉路与六号路交叉口北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
47 | 卡口设备 | 龙泉路与六号路交叉口南向北 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
48 | 卡口设备 | 建设北街李家花园北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
49 | 卡口设备 | 建设北街李家花园南向北 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
50 | 卡口设备 | 国学路与gz40交叉口向东358米向东方向 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
51 | 卡口设备 | 国学路与gz40交叉口向东358米向东方向 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
52 | 卡口设备 | 迎宾大道中段向西方向 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
53 | 卡口设备 | 盐津路与龙泉路交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
54 | 卡口设备 | 盐津路与龙泉路交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
55 | 卡口设备 | 盐津路与石渣河交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
56 | 卡口设备 | 盐津路与石渣河交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
57 | 卡口设备 | 盐津路与敦煌路交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
58 | 卡口设备 | 盐津路与敦煌路交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
59 | 卡口设备 | 盐津路与北立交交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
60 | 卡口设备 | 盐津路与北立交交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
61 | 卡口设备 | 盐津路与北立交交叉口北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
62 | 卡口设备 | 盐津路与纬北路交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
63 | 卡口设备 | 盐津路与纬北路交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
64 | 卡口设备 | 民航路牛奶厂北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
65 | 卡口设备 | 环城北路与龙泉路交叉口北向南 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
66 | 卡口设备 | 环城北路与龙泉路交叉口东向西 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
67 | 卡口设备 | 环城北路与龙泉路交叉口西向东 | 压线、不系安全带、手持电话、逆行、违反禁令标志 | 1117A、1120A、1362A、1373A、1116A |
68 | 违停抓拍设备 | 环东路与学生路交叉口向北70米 | 违停抓拍 | 1039A |
69 | 违停抓拍设备 | 环城北路与小北门街交叉口南北双向 | 违停抓拍 | 1039A |
70 | 违停抓拍设备 | 环城北路与小北街交叉口向东100米 | 违停抓拍 | 1039A |
71 | 违停抓拍设备 | 雅苑街与团结路向北200米 | 违停抓拍 | 1039A |
72 | 违停抓拍设备 | 二环南路与二环西路向东200米 | 违停抓拍 | 1039A |
73 | 违停抓拍设备 | 珠泉路石头塘社区向北50米 | 违停抓拍 | 1039A |
74 | 违停抓拍设备 | 学庄路与振兴路交叉口南北双向 | 违停抓拍 | 1039A |
75 | 违停抓拍设备 | 海楼路与耕耘街交叉口南北双向 | 违停抓拍 | 1039A |
76 | 违停抓拍设备 | 海楼路宏发小区门前南北双向 | 违停、压线 | 1039A、1117A |
77 | 违停抓拍设备 | 珠泉路市技术监督局门口东西双向 | 违停、压线 | 1039A、1117A |
78 | 不礼让行人抓拍设备 | 环东路与医卫路交叉口北向南5米 | 不礼让行人 | 13 |
来源:“鹤都微交警”微信公众号
校对:胡远松