来源:昭通新闻网
2021-06-04 18:27一、高考期间天气趋势预测
1、总体天气趋势
6月7到8日,受弱冷空气和低层切变线影响,全市阴有中雨,部分区域有大雨;其余时间段以多云到晴天气为主。
2、具体天气预报
6月5到6日全市多云到晴,部分区域有阵雨,低海拔区域高温晴热天气明显;7到8日全市阴普遍有中雨,其中昭阳、鲁甸、巧家、镇雄、威信部分乡镇有大雨;9日全市阵雨转多云;10日全市阴转多云。
二、全市各城区天气预报
6月5日到6日7日
县区 |
|
| |
昭阳 | 多云有阵雨 12~ | 多云有阵雨 15~ | 阴有中雨 16~ |
鲁甸 | 多云有阵雨 12~ | 多云有阵雨 15~ | 阴有中雨 15~ |
巧家 | 多云有阵雨 21~ | 多云有阵雨 25~ | 阴有中雨 24~ |
镇雄 | 多云有阵雨 12~ | 多云有阵雨 15~ | 阴有中雨 17~ |
威信 | 多云有阵雨 13~ | 多云间晴 16~ | 阴有中雨 18~ |
彝良 | 多云有阵雨 17~ | 多云间晴 19~ | 阴有中雨 20~ |
大关 | 多云有阵雨 17~ | 多云间晴 17~ | 阴有中雨 18~ |
盐津 | 多云有阵雨 19~ | 多云间晴 20~ | 阴有中雨 21~ |
永善 | 多云有阵雨 17~ | 多云间晴 19~ | 阴有中雨 20~ |
绥江 | 多云有阵雨 19~ | 多云间晴 20~ | 阴有中雨 21~ |
水富 | 多云有阵雨 20~ | 多云间晴 20~ | 阴有中雨 22~ |
县区 |
|
|
|
昭阳 | 阴有中雨 14~ | 阵雨转多云 15~ | 阴转晴 15~ |
鲁甸 | 阴有中雨 14~ | 阵雨转多云 15~ | 阴转晴 15~ |
巧家 | 阴有中雨 22~ | 阵雨转多云 23~ | 阴转晴 23~ |
镇雄 | 阴有中雨 15~ | 阵雨转多云 16~ | 阴转多云 15~ |
威信 | 阴有中雨 18~ | 阵雨转多云 17~ | 阴转多云 18~ |
彝良 | 阴有中雨 19~ | 阵雨转多云 19~ | 阴转多云 19~ |
大关 | 阴有中雨 19~ | 阵雨转多云 18~ | 阴转多云 18~ |
盐津 | 阴有中雨 21~ | 阵雨转多云 22~ | 阴转多云 21~ |
永善 | 阴有中雨 19~ | 阵雨转多云 19~ | 阴转多云 19~ |
绥江 | 阴有小~中雨 20~ | 阵雨转多云 21~ | 阴转多云 21~ |
水富 | 阴有小~中雨 21~ | 阵雨转多云 22~ | 阴转多云 22~ |
5到6日,低海拔区域午后气温高,需注意防暑降温;7到8日全市有明显降雨,出行需携带雨具;降雨不利于交通出行,可能导致交通拥堵,考生需合理安排出门时间,避免考试迟到;道路湿滑,需注意出行安全;7到8日受降雨影响,部分乡(镇)发生滑坡、崩塌等地质灾害的风险较高,请注意防御。
来源:市气象局