来源:云南网
2020-01-07 10:432019年云南省中小学
正高级教师评审委员会评审结果公示
经2019年云南省中小学正高级教师评审委员会于2019年12月26日评审,同意段银梅等199位同志具备正高级教师职务任职资格,现予以公示,公示期5个工作日(2020年1月3日—2020年1月9日)。若有异议,可向省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处反映,电话:0871—63635255;云南省教育厅直属机关纪委电话:0871-65141553。
序号 | 单 位 | 姓 名 | 申报资格 |
1 | 保山第一中学 | 段银梅 | 正高级教师 |
2 | 保山第一中学 | 郭云波 | 正高级教师 |
3 | 保山市昌宁县第三中学 | 刘 冰 | 正高级教师 |
4 | 保山市施甸县大楼中学 | 詹 建 | 正高级教师 |
5 | 保山市施甸县第一完全中学 | 段发亮 | 正高级教师 |
6 | 保山市施甸县仁和镇保场九年一贯制学校 | 杨光海 | 正高级教师 |
7 | 保山市腾冲市第五中学 | 宝福仰 | 正高级教师 |
8 | 保山市腾冲市第五中学 | 杨 勇 | 正高级教师 |
9 | 保山市腾冲市第一职业高级中学 | 杨杏仙 | 正高级教师 |
10 | 楚雄第一中学 | 方 雷 | 正高级教师 |
11 | 楚雄第一中学 | 钱 蕾 | 正高级教师 |
12 | 楚雄第一中学 | 陶 颖 | 正高级教师 |
13 | 楚雄师范学院附属中学 | 罗发祥 | 正高级教师 |
14 | 楚雄州楚雄市东兴中学 | 张德英 | 正高级教师 |
15 | 楚雄州教育体育科学研究所 | 邓建明 | 正高级教师 |
16 | 楚雄州民族中学 | 周岐仙 | 正高级教师 |
17 | 楚雄州元谋县教育体育局教研室 | 李丽梅 | 正高级教师 |
18 | 大理州大理市教育体育局教研室 | 胡春桃 | 正高级教师 |
19 | 大理州大理市新世纪中学 | 艾有山 | 正高级教师 |
20 | 大理州洱源县茈碧湖镇宁湖第二小学 | 余 健 | 正高级教师 |
21 | 大理州鹤庆县草海镇彭屯初级中学 | 王世美 | 正高级教师 |
22 | 大理州鹤庆县鹤阳初级中学 | 杨锐炎 | 正高级教师 |
23 | 大理州弥渡县第一完全中学 | 自永军 | 正高级教师 |
24 | 大理州弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 杨美会 | 正高级教师 |
25 | 大理州民族中学 | 何光云 | 正高级教师 |
26 | 大理州民族中学 | 黄德娟 | 正高级教师 |
27 | 大理州南涧县教师进修学校 | 冯庆寿 | 正高级教师 |
28 | 大理州巍山县第一中学 | 方建军 | 正高级教师 |
29 | 大理州巍山县南诏镇中心学校 | 苏佳琴 | 正高级教师 |
30 | 大理州下关第一中学初中学 | 冯 春 | 正高级教师 |
31 | 大理州祥云县第一中学 | 刘晓燕 | 正高级教师 |
32 | 大理州祥云县祥城镇中心学校 | 张家洪 | 正高级教师 |
33 | 大理州云龙县功果桥镇旧州完小 | 杨建华 | 正高级教师 |
34 | 大理州云龙县民族职业高级中学 | 刘义辉 | 正高级教师 |
35 | 德宏州陇川县第一中学 | 张再程 | 正高级教师 |
36 | 德宏州芒市第一中学 | 杨晓红 | 正高级教师 |
37 | 德宏州芒市职业教育中心 | 张玉玲 | 正高级教师 |
38 | 德宏州民族初级中学 | 李春雁 | 正高级教师 |
39 | 德宏州民族第一中学 | 段连彬 | 正高级教师 |
40 | 德宏州民族第一中学 | 杨林邦 | 正高级教师 |
41 | 迪庆州德钦县德钦中学 | 阿瓦琪 | 正高级教师 |
42 | 迪庆州香格里拉市第二中学 | 许全卫 | 正高级教师 |
43 | 红河州第一中学 | 李寿鼎 | 正高级教师 |
44 | 红河州个旧市第六中学 | 马克伟 | 正高级教师 |
45 | 红河州个旧市第一高级中学 | 项锐玲 | 正高级教师 |
46 | 红河州建水县第三中学 | 余祥伟 | 正高级教师 |
47 | 红河州建水县第三中学 | 张保祥 | 正高级教师 |
48 | 红河州建水县第一中学 | 董菊芬 | 正高级教师 |
49 | 红河州泸西县白水镇初级中学 | 张刚明 | 正高级教师 |
50 | 红河州泸西县第一中学 | 王新明 | 正高级教师 |
51 | 红河州蒙自市第一高级中学 | 马 猛 | 正高级教师 |
52 | 红河州蒙自市第一高级中学 | 徐永祥 | 正高级教师 |
53 | 红河州蒙自市第一高级中学 | 尤国华 | 正高级教师 |
54 | 红河州蒙自市新安所镇中学 | 杨家庆 | 正高级教师 |
55 | 红河州弥勒市第二中学 | 马俊玲 | 正高级教师 |
56 | 红河州弥勒市第五中学 | 冯荣彬 | 正高级教师 |
57 | 红河州弥勒市第一中学 | 张家杰 | 正高级教师 |
58 | 红河州石屏县第一中学 | 唐云芬 | 正高级教师 |
59 | 昆明滇池中学 | 普云清 | 正高级教师 |
60 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 刘 波 | 正高级教师 |
61 | 昆明经济技术开发区第一中学 | 谭忠选 | 正高级教师 |
62 | 昆明市安宁市基础教育发展中心 | 赵勤友 | 正高级教师 |
63 | 昆明市安宁中学 | 缪长春 | 正高级教师 |
64 | 昆明市呈贡区第一中学 | 马相汉 | 正高级教师 |
65 | 昆明市呈贡区教育信息中心 | 李存凤 | 正高级教师 |
66 | 昆明市第三中学 | 倪 维 | 正高级教师 |
67 | 昆明市第十四中学 | 赵 敏 | 正高级教师 |
68 | 昆明市第一中学 | 杨冬梅 | 正高级教师 |
69 | 昆明市第一中学 | 杨建萍 | 正高级教师 |
70 | 昆明市第一中学 | 张宇甜 | 正高级教师 |
71 | 昆明市第一中学西山学校 | 王成迎 | 正高级教师 |
72 | 昆明市东川区第二中学 | 胡吉丽 | 正高级教师 |
73 | 昆明市富民县赤鹫中学 | 段司果 | 正高级教师 |
74 | 昆明市官渡区第一中学 | 金盈枡 | 正高级教师 |
75 | 昆明市官渡区第一中学 | 雷大鹏 | 正高级教师 |
76 | 昆明市官渡区第一中学 | 朱志红 | 正高级教师 |
77 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 路小军 | 正高级教师 |
78 | 昆明市教育科学研究院 | 谢家放 | 正高级教师 |
79 | 昆明市教育科学研究院 | 张玉代 | 正高级教师 |
80 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 普贵林 | 正高级教师 |
81 | 昆明市禄劝县第一中学 | 冷启慧 | 正高级教师 |
82 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 桂长江 | 正高级教师 |
83 | 昆明市石林县教研室 | 杨竹权 | 正高级教师 |
84 | 昆明市实验中学 | 王乾丽 | 正高级教师 |
85 | 昆明市嵩明县第四中学 | 杨 伦 | 正高级教师 |
86 | 昆明市嵩明县嵩阳一中 | 段惠莲 | 正高级教师 |
87 | 昆明市嵩明县杨林镇初级中学 | 田玉芬 | 正高级教师 |
88 | 昆明市外国语学校 | 郭昌奉 | 正高级教师 |
89 | 昆明市五华区基础教育科学研究中心 | 石稀林 | 正高级教师 |
90 | 昆明宜良县职业高级中学 | 胡光明 | 正高级教师 |
91 | 丽江市第一高级中学 | 李 丽 | 正高级教师 |
92 | 丽江市古城区第一中学 | 贺 勋 | 正高级教师 |
93 | 丽江市华坪县中心中学 | 芮爱明 | 正高级教师 |
94 | 丽江市宁蒗县第一中学 | 张建华 | 正高级教师 |
95 | 丽江市实验学校 | 刘 海 | 正高级教师 |
96 | 丽江市永胜县第四中学 | 李文著 | 正高级教师 |
97 | 丽江市永胜县第一中学 | 文世泽 | 正高级教师 |
98 | 丽江市玉龙县第一中学 | 朱杰雄 | 正高级教师 |
99 | 临沧市第一中学 | 冯体益 | 正高级教师 |
100 | 临沧市第一中学 | 罗雪芳 | 正高级教师 |
101 | 临沧市第一中学 | 莫 琼 | 正高级教师 |
102 | 临沧市第一中学 | 钟汝永 | 正高级教师 |
103 | 临沧市第一中学 | 周立新 | 正高级教师 |
104 | 临沧市教育科学研究所 | 陈丽云 | 正高级教师 |
105 | 临沧市临翔区中心幼儿园 | 张凤英 | 正高级教师 |
106 | 临沧市双江县第一完全中学 | 陈 亮 | 正高级教师 |
107 | 临沧市永德县职业技术教育中心 | 段嘉庆 | 正高级教师 |
108 | 怒江州福贡县第一中学 | 刘建忠 | 正高级教师 |
109 | 怒江州福贡县第一中学 | 杨国军 | 正高级教师 |
110 | 怒江州贡山县丙中洛中学 | 陶学才 | 正高级教师 |
111 | 怒江州兰坪县民族中学 | 和双萍 | 正高级教师 |
112 | 普洱市景东县民族中学 | 米 军 | 正高级教师 |
113 | 普洱市澜沧县第一中学 | 刘英华 | 正高级教师 |
114 | 普洱市民族中学 | 侯朝忠 | 正高级教师 |
115 | 普洱市宁洱县职业高级中学 | 杜红英 | 正高级教师 |
116 | 普洱市思茅区第四中学 | 谭清尹 | 正高级教师 |
117 | 曲靖经济技术开发区第一中学 | 白 楷 | 正高级教师 |
118 | 曲靖市第二中学 | 安明仙 | 正高级教师 |
119 | 曲靖市第二中学 | 方庆南 | 正高级教师 |
120 | 曲靖市第二中学 | 容金凤 | 正高级教师 |
121 | 曲靖市第二中学 | 山吉庆 | 正高级教师 |
122 | 曲靖市第二中学 | 王宗利 | 正高级教师 |
123 | 曲靖市第一中学 | 陈开立 | 正高级教师 |
124 | 曲靖市第一中学 | 李德安 | 正高级教师 |
125 | 曲靖市第一中学 | 杨家映 | 正高级教师 |
126 | 曲靖市富源县第一中学 | 龚 袭 | 正高级教师 |
127 | 曲靖市富源县教育体育局教研室 | 王树国 | 正高级教师 |
128 | 曲靖市富源县胜境中学 | 陈洪福 | 正高级教师 |
129 | 曲靖市会泽县实验高级中学校 | 唐金宇 | 正高级教师 |
130 | 曲靖市会泽县信息技术教育馆 | 陈文强 | 正高级教师 |
131 | 曲靖市教育科学研究所 | 寸 颖 | 正高级教师 |
132 | 曲靖市陆良县联办高级中学 | 张祖宏 | 正高级教师 |
133 | 曲靖市罗平县阿岗第二中学 | 王家启 | 正高级教师 |
134 | 曲靖市罗平县阿岗第一中学 | 王乔良 | 正高级教师 |
135 | 曲靖市马龙区第一中学 | 李晓朴 | 正高级教师 |
136 | 曲靖市马龙区第一中学 | 徐锦卫 | 正高级教师 |
137 | 曲靖市民族中学 | 董美芬 | 正高级教师 |
138 | 曲靖市民族中学 | 蒋丽琼 | 正高级教师 |
139 | 曲靖市民族中学 | 李光所 | 正高级教师 |
140 | 曲靖市民族中学 | 左春晏 | 正高级教师 |
141 | 曲靖市麒麟区第三中学 | 庄 宇 | 正高级教师 |
142 | 曲靖市师宗县丹凤中学 | 陈 胜 | 正高级教师 |
143 | 曲靖市师宗县教体局教研师训管理中心 | 周 艳 | 正高级教师 |
144 | 曲靖市特殊教育学校 | 卢粉娥 | 正高级教师 |
145 | 曲靖市沾益区第三中学 | 顾正权 | 正高级教师 |
146 | 曲靖市沾益区第一中学 | 王国先 | 正高级教师 |
147 | 曲靖宣威市第四中学 | 刘 丽 | 正高级教师 |
148 | 文山州第一中学 | 项正文 | 正高级教师 |
149 | 文山州富宁县第一中学 | 梁云怒 | 正高级教师 |
150 | 文山州富宁县民族中学 | 罗瑞禽 | 正高级教师 |
151 | 文山州广南县杨柳井乡初级中学校 | 张边贵 | 正高级教师 |
152 | 文山州丘北县民族中学 | 吴题兰 | 正高级教师 |
153 | 文山州文山实验小学 | 刘永兴 | 正高级教师 |
154 | 文山州文山市第三中学 | 吕开书 | 正高级教师 |
155 | 文山州文山市第一初级中学 | 罗荣武 | 正高级教师 |
156 | 文山州文山市第一中学 | 高俊华 | 正高级教师 |
157 | 文山州文山市第一中学 | 谢婵秋 | 正高级教师 |
158 | 文山州砚山县教育体育局教研室 | 王树梅 | 正高级教师 |
159 | 文山州砚山县民族中学 | 陆光菊 | 正高级教师 |
160 | 西双版纳州民族中学 | 耿家凤 | 正高级教师 |
161 | 玉溪第三中学 | 陈 宇 | 正高级教师 |
162 | 玉溪第一小学 | 杨翠英 | 正高级教师 |
163 | 玉溪师范学院附属中学 | 段小华 | 正高级教师 |
164 | 玉溪市第一中学 | 冯家平 | 正高级教师 |
165 | 玉溪市峨山县双江中学 | 钱阿玲 | 正高级教师 |
166 | 玉溪市华宁县第三中学 | 耿 川 | 正高级教师 |
167 | 玉溪市江川区第一中学 | 金 星 | 正高级教师 |
168 | 玉溪市民族中学 | 曾建慧 | 正高级教师 |
169 | 玉溪市通海县第一中学 | 刘崇云 | 正高级教师 |
170 | 玉溪市新平县建兴中学 | 杨会芬 | 正高级教师 |
171 | 玉溪市易门县教育科学研究所 | 朱春贤 | 正高级教师 |
172 | 云南大学附属中学 | 窦红泽 | 正高级教师 |
173 | 云南大学附属中学 | 樊静萍 | 正高级教师 |
174 | 云南大学附属中学 | 冯浩晴 | 正高级教师 |
175 | 云南大学附属中学 | 旷锦锋 | 正高级教师 |
176 | 云南大学附属中学 | 刘 翥 | 正高级教师 |
177 | 云南民族大学附属中学 | 李兴富 | 正高级教师 |
178 | 云南民族中学 | 卢启毅 | 正高级教师 |
179 | 云南民族中学 | 钱永山 | 正高级教师 |
180 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 渠志春 | 正高级教师 |
181 | 云南师范大学附属中学 | 刘 琦 | 正高级教师 |
182 | 云南师范大学附属中学 | 缪 森 | 正高级教师 |
183 | 云南师范大学附属中学 | 武 坚 | 正高级教师 |
184 | 云南师范大学基础教育集团 | 王永生 | 正高级教师 |
185 | 云南师范大学实验中学 | 扶 红 | 正高级教师 |
186 | 云天化中学 | 胡启政 | 正高级教师 |
187 | 昭通第一中学 | 陈 艳 | 正高级教师 |
188 | 昭通第一中学 | 王邦富 | 正高级教师 |
189 | 昭通市鲁甸县第一中学 | 刘平梅 | 正高级教师 |
190 | 昭通市实验中学 | 陈 红 | 正高级教师 |
191 | 昭通市实验中学 | 秦 龙 | 正高级教师 |
192 | 昭通市水富市第一中学 | 陈修艳 | 正高级教师 |
193 | 昭通市威信县第一中学 | 郑祖湘 | 正高级教师 |
194 | 昭通市威信县民族中学 | 刘祖礼 | 正高级教师 |
195 | 昭通市彝良县民族中学 | 杨艳秋 | 正高级教师 |
196 | 昭通市永善县第一中学 | 蒋 毅 | 正高级教师 |
197 | 昭通市昭阳区第二中学 | 钟志杰 | 正高级教师 |
198 | 昭通市昭阳区第一中学 | 李 勇 | 正高级教师 |
199 | 昭通市镇雄县教育体育局教研室 | 严声明 | 正高级教师 |
2019年云南省中专学校
正高级讲师评审委员会评审结果公示
序号 | 单 位 | 姓 名 | 申报资格 |
1 | 楚雄技师学院 | 董 丽 | 正高级讲师 |
2 | 楚雄技师学院 | 夏跃明 | 正高级讲师 |
3 | 楚雄技师学院 | 杨跃仙 | 正高级讲师 |
4 | 红河州民族师范学校 | 何建伟 | 正高级讲师 |
5 | 红河州民族师范学校 | 沈蜀云 | 正高级讲师 |
6 | 红河州民族师范学校 | 张馨予 | 正高级讲师 |
7 | 红河州农业学校 | 李家鹏 | 正高级讲师 |
8 | 红河州农业学校 | 张永平 | 正高级讲师 |
9 | 临沧财贸学校 | 张永禄 | 正高级讲师 |
10 | 临沧市农业学校 | 王子青 | 正高级讲师 |
11 | 临沧卫生学校 | 李相能 | 正高级讲师 |
12 | 怒江州民族中等专业学校 | 周 芳 | 正高级讲师 |
13 | 普洱市景东县教师进修学校 | 李树萍 | 正高级讲师 |
14 | 普洱市职业教育中心 | 冯琪芳 | 正高级讲师 |
15 | 普洱卫生学校 | 杨 松 | 正高级讲师 |
16 | 曲靖财经学校 | 张国伟 | 正高级讲师 |
17 | 曲靖财经学校 | 赵光清 | 正高级讲师 |
18 | 曲靖工商职业技术学校 | 孔祥戥 | 正高级讲师 |
19 | 曲靖工商职业技术学校 | 魏小八 | 正高级讲师 |
20 | 曲靖农业学校 | 黄 红 | 正高级讲师 |
21 | 曲靖市麒麟区教师进修学校 | 杨关所 | 正高级讲师 |
22 | 曲靖市麒麟职业技术学校 | 凃丽芬 | 正高级讲师 |
23 | 曲靖应用技术学校 | 刘莉明 | 正高级讲师 |
24 | 文山农业学校 | 江 洁 | 正高级讲师 |
25 | 文山州财贸学校 | 齐艳君 | 正高级讲师 |
26 | 文山州民族职业技术学校 | 卜 梅 | 正高级讲师 |
27 | 西双版纳州景洪市教师进修学校 | 刘东平 | 正高级讲师 |
28 | 玉溪工业财贸学校 | 周爱华 | 正高级讲师 |
29 | 玉溪体育运动学校 | 柏家渭 | 正高级讲师 |
30 | 云南工艺美术学校 | 刘 红 | 正高级讲师 |
31 | 云南商务信息工程学校 | 何 英 | 正高级讲师 |
32 | 云南省广播电视学校 | 杨继伟 | 正高级讲师 |
33 | 云南省化工学校 | 周志良 | 正高级讲师 |
34 | 云南省邮电学校 | 曾 韵 | 正高级讲师 |
35 | 云南省邮电学校 | 李文燕 | 正高级讲师 |
36 | 云南艺术学院附属艺术学校 | 张襄桦 | 正高级讲师 |
37 | 昭通市职业教育中心 | 秦 剑 | 正高级讲师 |
38 | 昭通市职业教育中心 | 苏禹碧 | 正高级讲师 |
来源:“云南网”公众号