来源:@昭通日报
2019-09-03 10:33附:2019年永善县事业单位申报脱贫攻坚专项奖励人员名单
2019年永善县事业单位申报脱贫攻坚专项奖励人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位 | 奖项 | 备注 |
1 | 向中炜 | 男 | 汉 | 永善县公路工程质量监督站 | 记功 | 集体 |
2 | 张波 | 男 | 汉 | 永善县民政社会事务中心 | 记功 | |
3 | 杨仕权 | 男 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 记功 | |
4 | 丁友兵 | 男 | 汉 | 永善县价格认证中心 | 记功 | |
5 | 谭庆生 | 男 | 汉 | 永善县植保植检站 | 记功 | |
6 | 吕兴江 | 男 | 汉 | 永善县旅游执法大队 | 记功 | |
7 | 刘永健 | 男 | 白 | 永善县地方公路管理段 | 记功 | |
8 | 刘远琴 | 男 | 汉 | 永善县财政投资评审中心 | 记功 | |
9 | 曾正友 | 男 | 汉 | 永善县建筑设计院 | 记功 | |
10 | 甘光涛 | 男 | 汉 | 永善县融媒体中心 | 记功 | 管理七级 |
11 | 王清涛 | 男 | 汉 | 永善县林业调查规划设计队 | 记功 | |
12 | 韩琪 | 女 | 汉 | 永善县国有林场(马楠乡挂职副书记) | 记功 | 管理八级 |
13 | 吴俊 | 男 | 汉 | 永善县水利水电勘测设计队 | 记功 | |
14 | 王在云 | 女 | 汉 | 永善县委组织部新闻和网络中心 | 记功 | |
15 | 王永松 | 男 | 汉 | 永善县溪洛渡镇卫生院 | 记功 | |
16 | 洪茂荣 | 女 | 汉 | 永善县民族小学 | 记功 | |
17 | 苏忠武 | 男 | 汉 | 永善县城乡居民养老保险中心 | 记功 | |
18 | 马朝坤 | 男 | 汉 | 莲峰镇社会保障服务中心 | 记功 | |
19 | 刘威 | 女 | 汉 | 大兴镇乡村文化服务中心 | 记功 | |
20 | 李志林 | 男 | 回 | 伍寨乡社会保障服务中心 | 记功 | |
21 | 杨忠兴 | 男 | 汉 | 水竹乡社会保障服务中心 | 记功 | |
22 | 肖祥松 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 记功 | |
23 | 郑应仙 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇移民发展服务中心 | 记功 | |
24 | 刘玉保 | 男 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 记功 | |
25 | 吴应江 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 记功 | |
26 | 陈生毕 | 男 | 汉 | 墨翰乡社会保障服务中心 | 记功 | |
27 | 彭清顺 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 记功 | |
28 | 周欢 | 女 | 汉 | 细沙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 记功 | |
29 | 何维青 | 男 | 汉 | 务基镇农业农村和集体经济发展中心 | 记功 | |
30 | 彭友全 | 男 | 汉 | 茂林镇社会保障服务中心 | 记功 | |
31 | 黄勇 | 男 | 汉 | 青胜乡社会保障服务中心 | 记功 | |
32 | 杨正海 | 男 | 汉 | 永善县环境监测站 | 嘉奖 | |
33 | 周菊 | 女 | 汉 | 永善县个私服务中心 | 嘉奖 | |
34 | 徐荣聪 | 男 | 汉 | 永善县纪委县监委宣传教育中心 | 嘉奖 | 管理八级 |
35 | 王应举 | 男 | 汉 | 永善县纪委县监委宣传教育中心 | 嘉奖 | |
36 | 杜福全 | 男 | 汉 | 永善县文学艺术联合会 | 嘉奖 | 管理八级 |
37 | 李上艳 | 女 | 汉 | 永善县地方志编辑所 | 嘉奖 | |
38 | 曾茂松 | 男 | 汉 | 永善县公证处 | 嘉奖 | |
39 | 曾大勇 | 男 | 汉 | 永善县不动产登记服务中心 | 嘉奖 | |
40 | 蔡相坤 | 男 | 汉 | 永善县土地储备中心 | 嘉奖 | |
41 | 谢玉生 | 男 | 汉 | 永善县动物卫生监督所 | 嘉奖 | |
42 | 佘超 | 男 | 汉 | 永善县动物疫病预防控制中心 | 嘉奖 | |
43 | 李增友 | 女 | 汉 | 永善县畜牧技术推广站 | 嘉奖 | |
44 | 廖锡鸿 | 男 | 汉 | 永善县畜牧技术推广站 | 嘉奖 | |
45 | 万仁菊 | 女 | 汉 | 永善县畜牧技术推广站 | 嘉奖 | |
46 | 王文华 | 男 | 汉 | 永善县畜牧技术推广站 | 嘉奖 | |
47 | 鲁朝禹 | 男 | 汉 | 永善县农机技术推广站 | 嘉奖 | |
48 | 吴梓东 | 男 | 汉 | 永善县农业技术推广中心 | 嘉奖 | |
49 | 王昌琴 | 女 | 汉 | 永善县种子管理站 | 嘉奖 | |
50 | 徐松 | 男 | 汉 | 永善县农业技术推广中心 | 嘉奖 | |
51 | 赵国洪 | 男 | 汉 | 永善县农业技术推广中心 | 嘉奖 | |
52 | 陈生富 | 男 | 汉 | 永善县农业技术推广中心 | 嘉奖 | |
53 | 代霖 | 女 | 汉 | 永善县农村合作经济经营管理站 | 嘉奖 | |
54 | 吴奎 | 男 | 汉 | 永善县渔业技术推广站 | 嘉奖 | |
55 | 郭昌芬 | 女 | 汉 | 永善县农产品质量安全检验检测站 | 嘉奖 | |
56 | 郑昌义 | 男 | 汉 | 永善县中心敬老院 | 嘉奖 | |
57 | 曾勤学 | 男 | 汉 | 永善县接访劝返中心 | 嘉奖 | |
58 | 王鸿 | 男 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 嘉奖 | |
59 | 曹春玲 | 女 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 嘉奖 | |
60 | 周懋 | 男 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 嘉奖 | |
61 | 胡远祥 | 男 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 嘉奖 | |
62 | 叶洪 | 男 | 汉 | 永善县外资扶贫项目管理中心 | 嘉奖 | |
63 | 谢迁勇 | 男 | 汉 | 永善县红十字会 | 嘉奖 | |
64 | 高兴鸿 | 男 | 汉 | 永善县价格认证中心 | 嘉奖 | |
65 | 越世会 | 女 | 汉 | 永善县档案馆 | 嘉奖 | |
66 | 伍昌群 | 女 | 汉 | 永善县计算机技术中心 | 嘉奖 | |
67 | 胡顺迪 | 男 | 汉 | 永善县公共资源交易中心 | 嘉奖 | |
68 | 胡滟雲 | 女 | 汉 | 永善县公共资源交易中心 | 嘉奖 | |
69 | 张宗翠 | 女 | 汉 | 永善县公共资源交易中心 | 嘉奖 | |
70 | 李云松 | 男 | 汉 | 永善县煤炭产业发展服务中心 | 嘉奖 | |
71 | 胡正东 | 男 | 汉 | 永善县困难职工帮扶中心 | 嘉奖 | |
72 | 肖勇 | 男 | 汉 | 永善县旅游执法大队 | 嘉奖 | |
73 | 唐星 | 男 | 汉 | 永善县旅游执法大队 | 嘉奖 | |
74 | 赵选应 | 女 | 汉 | 永善县文化馆 | 嘉奖 | |
75 | 朱会 | 女 | 汉 | 永善县文化馆 | 嘉奖 | |
76 | 段吉伟 | 男 | 汉 | 永善县路政管理大队 | 嘉奖 | |
77 | 刘君 | 男 | 汉 | 永善县路政管理大队 | 嘉奖 | |
78 | 刘海 | 男 | 汉 | 永善县公路规划勘察设计室 | 嘉奖 | |
79 | 夏文宇 | 男 | 汉 | 永善县公路工程质量监督站 | 嘉奖 | |
80 | 甘利涛 | 男 | 汉 | 永善县公路工程质量监督站 | 嘉奖 | |
81 | 田明 | 男 | 汉 | 永善县新闻中心 | 嘉奖 | |
82 | 王宝江 | 男 | 汉 | 永善县新闻中心 | 嘉奖 | |
83 | 田浩 | 男 | 汉 | 永善县票据管理中心 | 嘉奖 | |
84 | 王耀平 | 男 | 汉 | 永善县票据管理中心 | 嘉奖 | |
85 | 陈昆 | 男 | 汉 | 永善县建筑工程质量监督站 | 嘉奖 | |
86 | 雷林平 | 男 | 汉 | 永善县建筑工程质量监督站 | 嘉奖 | |
87 | 余琨 | 男 | 汉 | 永善县建筑工程质量监督站 | 嘉奖 | |
88 | 徐华 | 男 | 汉 | 永善县住房和城乡建设局信访站 | 嘉奖 | |
89 | 冮万坤 | 男 | 汉 | 永善县城市管理综合执法大队 | 嘉奖 | |
90 | 石顺全 | 男 | 汉 | 永善县城市管理综合执法大队 | 嘉奖 | |
91 | 刘贤智 | 男 | 汉 | 永善县融媒体中心 | 嘉奖 | |
92 | 杨亚莉 | 女 | 汉 | 永善县融媒体中心 | 嘉奖 | |
93 | 李忠师 | 男 | 汉 | 永善县防震减灾局 | 嘉奖 | 管理八级 |
94 | 张世茂 | 男 | 汉 | 永善县林权管理服务中心 | 嘉奖 | |
95 | 谢玉方 | 男 | 汉 | 永善县林业调查规划设计队 | 嘉奖 | |
96 | 唐正玲 | 女 | 汉 | 永善县林权管理服务中心 | 嘉奖 | |
97 | 李永富 | 男 | 汉 | 永善县国有林场 | 嘉奖 | |
98 | 李剑 | 男 | 汉 | 永善县林权管理服务中心 | 嘉奖 | |
99 | 付洪银 | 男 | 汉 | 永善县林业调查规划设计队 | 嘉奖 | |
100 | 胡玉超 | 男 | 汉 | 永善县委组织部新闻和网络中心 | 嘉奖 | 管理八级 |
101 | 倪志 | 男 | 汉 | 永善县委组织部新闻和网络中心 | 嘉奖 | |
102 | 李盛琴 | 女 | 汉 | 永善县老干部活动中心 | 嘉奖 | |
103 | 唐云超 | 男 | 汉 | 永善县老干部活动中心 | 嘉奖 | |
104 | 黄克飞 | 男 | 汉 | 永善县蒿枝坝水库管理局 | 嘉奖 | |
105 | 张智 | 男 | 汉 | 永善县云荞水库工程管理局 | 嘉奖 | |
106 | 汪琪 | 女 | 汉 | 永善县白云水库工程建设管理局 | 嘉奖 | |
107 | 王建宇 | 男 | 汉 | 永善县水政监察执法大队 | 嘉奖 | |
108 | 刘定松 | 男 | 汉 | 永善县水利水电勘测设计队 | 嘉奖 | |
109 | 孔贵学 | 男 | 汉 | 永善县水利水电勘测设计队 | 嘉奖 | |
110 | 周健 | 男 | 汉 | 永善县水利水电勘测设计队 | 嘉奖 | |
111 | 袁艺力 | 男 | 汉 | 永善县天星坝水库工程管理局 | 嘉奖 | |
112 | 杨家强 | 男 | 汉 | 永善县人民医院 | 嘉奖 | |
113 | 徐启林 | 男 | 汉 | 永善县码口镇卫生院 | 嘉奖 | |
114 | 宁选聪 | 男 | 汉 | 永善县码口镇卫生院 | 嘉奖 | |
115 | 季能秀 | 女 | 汉 | 永善县莲峰镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
116 | 王明媚 | 女 | 汉 | 永善县莲峰镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
117 | 张涛 | 男 | 汉 | 永善县莲峰镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
118 | 冯权愿 | 男 | 汉 | 永善县茂林镇卫生院 | 嘉奖 | |
119 | 李怀江 | 男 | 汉 | 永善县茂林镇卫生院 | 嘉奖 | |
120 | 文贵玖 | 男 | 汉 | 永善县大兴镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
121 | 何钰玲 | 女 | 汉 | 永善县墨翰乡卫生院 | 嘉奖 | |
122 | 耿忠 | 男 | 汉 | 永善县大兴镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
123 | 邓大桂 | 男 | 汉 | 永善县大兴镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
124 | 冯勇 | 男 | 汉 | 永善县大兴镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
125 | 曾洪江 | 男 | 汉 | 永善县流动人口管理办公室 | 嘉奖 | |
126 | 刘欣 | 女 | 汉 | 永善县中医医院 | 嘉奖 | |
127 | 陈连丽 | 女 | 汉 | 永善县水竹乡卫生院 | 嘉奖 | |
128 | 陈雅君 | 女 | 汉 | 永善县青胜乡卫生院 | 嘉奖 | |
129 | 乔立平 | 男 | 汉 | 永善县疾病预防控制中心 | 嘉奖 | |
130 | 刁连玲 | 女 | 汉 | 永善县溪洛渡镇卫生院 | 嘉奖 | |
131 | 甘吉乾 | 女 | 汉 | 永善县溪洛渡镇卫生院 | 嘉奖 | |
132 | 吴杰 | 男 | 汉 | 永善县妇幼保健计划生育服务中心 | 嘉奖 | |
133 | 云月群 | 女 | 汉 | 永善县黄华镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
134 | 左丽 | 女 | 汉 | 永善县黄华镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
135 | 刘辉 | 男 | 汉 | 永善县桧溪镇中心卫生院 | 嘉奖 | |
136 | 吴家学 | 男 | 汉 | 永善县团结乡卫生院 | 嘉奖 | |
137 | 周祎 | 男 | 汉 | 永善县流动人口管理办公室 | 嘉奖 | |
138 | 龚清仇 | 男 | 汉 | 永善县马楠乡卫生院 | 嘉奖 | |
139 | 张泽容 | 女 | 汉 | 永善县水竹乡卫生院(细沙卫生院挂职) | 嘉奖 | |
140 | 肖裕燕 | 女 | 汉 | 永善县伍寨乡卫生院 | 嘉奖 | |
141 | 贾富敏 | 女 | 汉 | 永善县务基镇卫生院 | 嘉奖 | |
142 | 谢吉坤 | 男 | 汉 | 永善县教育体育局教研室 | 嘉奖 | |
143 | 周代萍 | 女 | 汉 | 永善县细沙中学 | 嘉奖 | |
144 | 朱志 | 男 | 汉 | 永善县码口镇中心校 | 嘉奖 | |
145 | 罗代军 | 男 | 汉 | 永善县黄华镇中心校 | 嘉奖 | |
146 | 何德彬 | 男 | 汉 | 永善县桧溪镇中心校 | 嘉奖 | |
147 | 谢公成 | 男 | 汉 | 永善县莲峰镇中心校 | 嘉奖 | |
148 | 杭兴琴 | 女 | 汉 | 永善县莲峰镇第二中学 | 嘉奖 | |
149 | 禹福波 | 男 | 汉 | 永善县马楠乡九年一贯制学校 | 嘉奖 | |
150 | 舒富琼 | 女 | 汉 | 永善县青胜乡中心校 | 嘉奖 | |
151 | 马儒萍 | 女 | 汉 | 永善县茂林中学 | 嘉奖 | |
152 | 杨高芊 | 女 | 汉 | 永善县伍寨乡九年一贯制学校 | 嘉奖 | |
153 | 郑先恒 | 男 | 汉 | 永善县水竹乡九年一贯制学校 | 嘉奖 | |
154 | 尧信文 | 男 | 汉 | 永善县第三中学 | 嘉奖 | |
155 | 文忠英 | 女 | 汉 | 永善县细沙乡中心校 | 嘉奖 | |
156 | 胡斌 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 嘉奖 | |
157 | 王彪 | 男 | 汉 | 永善县桧溪镇中心校 | 嘉奖 | |
158 | 董永祥 | 男 | 汉 | 永善县示范小学 | 嘉奖 | |
159 | 陶乾秀 | 女 | 汉 | 永善县民簇小学 | 嘉奖 | |
160 | 彭家春 | 女 | 汉 | 永善县团结乡中心校 | 嘉奖 | |
161 | 戴世伟 | 男 | 汉 | 永善县实验中学 | 嘉奖 | |
162 | 张燕 | 女 | 汉 | 永善县溪洛渡镇中心校 | 嘉奖 | |
163 | 刘恩来 | 男 | 汉 | 永善县溪洛渡镇高级中学 | 嘉奖 | |
164 | 王国华 | 男 | 汉 | 永善县第二中学 | 嘉奖 | |
165 | 颜朝富 | 男 | 汉 | 永善县委党校 | 嘉奖 | |
166 | 谢德华 | 男 | 汉 | 永善县易地扶贫搬迁后续发展服务中心 | 嘉奖 | 管理八级 |
167 | 肖平 | 男 | 汉 | 永善县水电移民服务中心 | 嘉奖 | |
168 | 曾明和 | 男 | 汉 | 永善县水电移民服务中心 | 嘉奖 | |
169 | 宛远祥 | 男 | 汉 | 永善县地方统计调查队 | 嘉奖 | |
170 | 苏宗文 | 男 | 汉 | 永善县人民政府驻溪洛渡电站联络处 | 嘉奖 | |
171 | 王洪群 | 男 | 汉 | 永善县机关事务管理中心 | 嘉奖 | |
172 | 姚胜铭 | 男 | 汉 | 永善县机关事务管理中心 | 嘉奖 | |
173 | 张兴雄 | 男 | 汉 | 永善县机关事务管理中心 | 嘉奖 | |
174 | 张华君 | 女 | 汉 | 永善县个体私营经济协会办公室 | 嘉奖 | |
175 | 肖华斌 | 男 | 汉 | 永善县食品药品检验检测所 | 嘉奖 | |
176 | 杨仁伟 | 男 | 汉 | 永善县城乡居民养老保险中心 | 嘉奖 | |
177 | 龚志辉 | 男 | 汉 | 永善县人才交流服务中心 | 嘉奖 | |
178 | 李晋 | 男 | 彝 | 永善县城乡居民养老保险中心 | 嘉奖 | |
179 | 陈永富 | 男 | 彝 | 永善县城乡居民养老保险中心 | 嘉奖 | |
180 | 黄榜康 | 男 | 汉 | 永善县人力资源开发管理办公室 | 嘉奖 | |
181 | 成玲 | 女 | 汉 | 墨翰乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
182 | 刘奎 | 男 | 汉 | 墨翰乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
183 | 张喜彬 | 男 | 汉 | 墨翰乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
184 | 唐正灿 | 男 | 汉 | 墨翰乡产业扶贫开发服务中心 | 嘉奖 | |
185 | 迟建波 | 男 | 汉 | 墨翰乡扶贫工作站 | 嘉奖 | |
186 | 郎燕红 | 女 | 汉 | 墨翰乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
187 | 白兵 | 男 | 汉 | 墨翰乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
188 | 郭光富 | 男 | 汉 | 墨翰乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
189 | 何超 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
190 | 樊熙波 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
191 | 李佑松 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
192 | 曾明贤 | 女 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
193 | 周敏 | 女 | 汉 | 桧溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
194 | 张自艳 | 女 | 汉 | 桧溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
195 | 熊元戎 | 男 | 汉 | 桧溪镇扶贫工作站 | 嘉奖 | |
196 | 唐燕 | 女 | 汉 | 桧溪镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
197 | 孔彝 | 男 | 汉 | 桧溪镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
198 | 朱绍艳 | 女 | 汉 | 桧溪镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
199 | 梁永 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
200 | 吴世彬 | 男 | 汉 | 桧溪镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
201 | 李兴浪 | 女 | 汉 | 桧溪镇扶贫工作站 | 嘉奖 | |
202 | 田青 | 男 | 汉 | 码口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
203 | 陈序 | 男 | 汉 | 码口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
204 | 黄孟 | 男 | 汉 | 码口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
205 | 岳世友 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
206 | 郭必洲 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
207 | 万仁芳 | 女 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
208 | 郑熙 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
209 | 杨俊 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
210 | 母兴林 | 男 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
211 | 粟泽祥 | 男 | 汉 | 码口镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
212 | 丁正勇 | 男 | 汉 | 码口镇移民发展服务中心 | 嘉奖 | |
213 | 李元芬 | 女 | 汉 | 码口镇移民发展服务中心 | 嘉奖 | |
214 | 刘小清 | 女 | 汉 | 码口镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
215 | 黄元强 | 男 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
216 | 王雪 | 女 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
217 | 阳艳 | 女 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
218 | 郑加满 | 女 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
219 | 陈小娇 | 女 | 汉 | 团结乡农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
220 | 易太新 | 男 | 汉 | 团结乡乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
221 | 张毅 | 女 | 汉 | 团结乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
222 | 范学权 | 男 | 汉 | 黄华镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
223 | 蔡勇斌 | 男 | 汉 | 黄华镇移民发展服务中心 | 嘉奖 | |
224 | 李宗劲 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
225 | 龙青江 | 男 | 汉 | 黄华镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
226 | 刘毅 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
227 | 甘祥彪 | 男 | 汉 | 黄华镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
228 | 刘传韦 | 女 | 汉 | 黄华镇移民发展服务中心 | 嘉奖 | |
229 | 张德华 | 男 | 汉 | 黄华镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
230 | 吴贵翠 | 女 | 汉 | 黄华镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
231 | 罗兴勇 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
232 | 李丽 | 女 | 汉 | 黄华镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
233 | 龙正权 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
234 | 唐利莉 | 女 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
235 | 颜跃伟 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
236 | 戴飞 | 男 | 汉 | 黄华镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
237 | 吴霖 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
238 | 肖远泽 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
239 | 孙帮宏 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
240 | 马亚坚 | 男 | 回 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
241 | 黄毅 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
242 | 周庆国 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
243 | 周开平 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
244 | 周勇 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
245 | 丁坤 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
246 | 许红 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
247 | 陈天润 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
248 | 胡立秀 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
249 | 刘升会 | 女 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
250 | 宋廷伟 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
251 | 李德银 | 男 | 汉 | 永善县工业园区管理委员会(溪洛渡镇挂职副书记) | 嘉奖 | 管理八级 |
252 | 夏永彬 | 男 | 汉 | 溪洛渡镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
253 | 吴昌鹏 | 男 | 苗 | 马楠乡国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
254 | 严吉刚 | 男 | 汉 | 马楠乡国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
255 | 王德超 | 男 | 汉 | 马楠乡产业和扶贫开发服务中心 | 嘉奖 | |
256 | 张全 | 男 | 苗 | 马楠乡乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
257 | 梁普 | 男 | 汉 | 马楠乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
258 | 甘祥波 | 男 | 汉 | 马楠乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
259 | 罗立云 | 男 | 汉 | 水竹乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
260 | 吕道锐 | 男 | 汉 | 水竹乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
261 | 张朋 | 男 | 汉 | 水竹乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
262 | 朱绍村 | 男 | 汉 | 水竹乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
263 | 李春林 | 男 | 汉 | 水竹乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
264 | 王宇 | 男 | 汉 | 水竹乡产业和扶贫开民服务中心 | 嘉奖 | |
265 | 许晓祥 | 男 | 汉 | 细沙乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
266 | 刘洁洁 | 女 | 汉 | 细沙乡农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
267 | 熊宗庆 | 男 | 苗 | 细沙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
268 | 马松 | 男 | 汉 | 细沙乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
269 | 肖燕 | 女 | 汉 | 细沙乡社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
270 | 吴东泽 | 男 | 汉 | 细沙乡产业和扶贫开民服务中心 | 嘉奖 | |
271 | 刘均 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
272 | 申林江 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
273 | 王仁芳 | 女 | 汉 | 莲峰镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
274 | 王正鹏 | 男 | 汉 | 莲峰镇国土和村镇规划建设服务中心 | 嘉奖 | |
275 | 刘明岗 | 男 | 汉 | 莲峰镇扶贫工作站 | 嘉奖 | |
276 | 龙世灿 | 男 | 汉 | 莲峰镇扶贫工作站 | 嘉奖 | |
277 | 刘杰 | 男 | 汉 | 莲峰镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
278 | 邵明雄 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
279 | 刘鸿 | 男 | 汉 | 永善县公证处(现在莲峰镇司法所所长) | 嘉奖 | |
280 | 李群梅 | 女 | 回 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
281 | 王杨 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
282 | 马永琼 | 女 | 回 | 莲峰镇乡村文化服务中心 | 嘉奖 | |
283 | 徐维波 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
284 | 孙仲军 | 男 | 汉 | 莲峰镇农业农村和集体经济发展服务中心 | 嘉奖 | |
285 | 王尚兵 | 男 | 汉 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
286 | 周军 | 男 | 汉 | 大兴镇移民发展服务中心 | 嘉奖 | |
287 | 夏仁飞 | 男 | 汉 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
288 | 吴国涛 | 男 | 汉 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
289 | 张武王 | 男 | 彝 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
290 | 郭明徽 | 男 | 汉 | 大兴镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
291 | 陈富友 | 男 | 汉 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
292 | 王晓丹 | 女 | 汉 | 大兴镇社会保障服务中心 | 嘉奖 | |
293 | 徐泽洲 | 男 | 汉 | 大兴镇农业农村和集体经济发展中心 | 嘉奖 | |
