来源:昭通交警
2018-12-10 09:32昭通市辖区长坡、大下坡危险路段是:
路名 | 等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程长度(公里) | 平均纵坡(%) | 开通时间 | 事故起数 | 总死亡人数 |
G85银昆高速 | 高速公路国道 | K1578+000凉风凹 | K1550+000庙口 | 28 | 4 | 2008年 | 37 | 32 |
G85银昆高速 | 高速公路国道 | K1579+000凉风凹 | K1597+000普洱 | 18 | 4 | 2008年 | 55 | 55 |
G85银昆高速 | 高速公路国道 | K1622+000竹麻林 | K1628+000会同溪 | 6 | 3.8 | 2008年 | 16 | 19 |
G85银昆高速 | 高速公路国道 | K1732+000北闸隧道 | K1664+000麻柳弯 | 68 | 2.5 | 2016年 | 17 | 20 |
G85银昆高速 | 高速公路国道 | K1773+000大口子 | K1798+000江底 | 25 | 3 | 2015年 | 22 | 18 |
河洒公路 | 四级县道 | K49 | K66 | 17 | 6.1 | 2015 | 19 | 17 |
昭永公路 | 二级县道 | K33 | K42 | 9 | 6 | 未开通 | 2 | 0施工中,有车辆通行 |
昭永公路 | 二级县道 | K28 | K17 | 11 | 5.6 | 未开通 | 15 | 0施工中,有车辆通行 |
桧青公路 | 四级县道 | K14 | K24 | 10 | 5.5 | 2015 | 20 | 3 |
注意喽!!!
注:事故起数是指开通以来一般事故的总事故起数
昭通市辖区事故多发路段是:
注意喽!!!