来源:昭通交警 微信
2018-11-26 09:302018年10月份全市“两客一危”车辆交通违法和全省涉及“两客一危”车辆事故情况:
云C28832 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C30429 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C30429 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C30729 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C30729 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C2B006 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C2J691 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C30649 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C32336 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C32890 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33419 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33832 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33866 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33894 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C35100 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C35119 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C37463 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C38006 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C38769 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C3S989 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C6U910 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C8S721 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C9U650 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C9U671 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云CW3599 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云CX1046 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云CX7915 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云CZJ011 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C35502 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云C35983 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云C3S396 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云C4N082 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云C6U938 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云C40955 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄分公司 |
云C8R511 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄分公司 |
云C35118 | 昭通永宁农村客运有限责任公司 |
云C2G362 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云C8B018 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云CP9805 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云CQ6253 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云CQ9582 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云C7G007 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CC3983 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CD4389 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CE7718 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CF0958 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CF8969 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CH2450 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CH2502 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CN3863 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CP1201 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CP1843 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CPA808 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CQ1699 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CW9997 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
10月份,昭通市“两客一危”交通违法中,超速违法行为有20起,共涉及7家企业分别是:
(1)云南昭通交通运输集团公司(7起);
(2)盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司(8起);
(3)昭通永宁农村客运有限责任公司(1起);
(4)云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄分公司(1起);
(5)昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司(1起);
(6)昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司(1起);
(7)云南亚泰金福实业有限公司(1起);
号牌号码 | 车属单位 |
云C16839 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C20871 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C28364 | 云南昭通交通运输集团公司 |
云C32890 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33832 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C33866 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C35118 | 昭通永宁农村客运有限责任公司 |
云C38006 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C40955 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司镇雄分公司 |
云C7G007 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云C8B018 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云CX9885 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3210 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3210 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3210 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3210 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3210 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3229 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
云CY3249 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 |
客运车辆超员违法情况
10月份,昭通市营运客车交通违法中,超员违法行为有12起,共涉及全市7家客运企业(详见附件3)。分别是:
(1)绥江县农村客运有限公司(3起);
(2)昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司(3起);
(3)云南昭通交通运输集团有限责任公司(2起);
(4)盐津鸿程汽车运输有限公司(1起);
(5)永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司(1起);
(6)云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司(1起);
(7)昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司(1起);
号牌号码 | 车属单位 |
云C33894 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C38769 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司 |
云C4N082 | 云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司 |
云CD3871 | 永善县溪洛渡平安农村客运服务有限公司 |
云CD4389 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CN6408 | 盐津鸿程汽车运输有限公司 |
云CP1201 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CP1843 | 昭通永宁农村客运有限责任公司彝良分公司 |
云CQ9582 | 昭通永宁农村客运有限责任公司大关分公司 |
云CV3561 | 绥江县农村客运有限公司 |
云CW8361 | 绥江县农村客运有限公司 |
云CY4538 | 绥江县农村客运有限公司 |
未处理交通违法情况
截止到10月底,昭通市“两客一危”车辆有未处理交通违法记录68起,涉及18家道路运输企业。其中,公路客运车辆有51起,涉及12家企业;危化品运输车辆有17起,涉及6家企业。
号牌号码 | 车属单位 |
云CW1076 | 鲁甸县溢洋医疗废物处置有限责任公司 |
云C35552 | 云南明全物流有限公司 |
云C35609 | 云南明全物流有限公司 |
云C24791 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C31956 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C33744 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C34978 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C35733 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C38756 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
云C31991 | 昭通金塔实业有限公司 |
云C2G021 | 昭通市金盛医疗废物处置有限公司 |
云C8S691 | 昭通市金盛医疗废物处置有限公司 |
云C22107 | 镇雄县镇源危险货物运输有限责任公司 |
云C22107 | 镇雄县镇源危险货物运输有限责任公司 |
云C22107 | 镇雄县镇源危险货物运输有限责任公司 |
云C22107 | 镇雄县镇源危险货物运输有限责任公司 |
云C22107 | 镇雄县镇源危险货物运输有限责任公司 |
全省10月份道路交通事故情况
10月份,全省“两客一危”车辆发生一般程序处理的道路交通事故8起,共造成5人死亡、21人受伤、直接财产损失8.78万元。与去年同期相比,事故次数同比增加7起,死亡人数同比增加4人,受伤人数同比增加16人,直接财产损失同比增加7.78万元。全省“两客一危”车辆未发生较大以上交通事故。
10月份云南省“两客一危”车辆交通事故简况
(一)玉溪市通海县“10.06”危化品运输车辆交通事故
10月6日,刘某驾驶昆明恒林物流有限公司“云A393R3”号危化品运输厢式货车,由昆明驶往建水方向。14时59分,当车行驶至通海县玉华线K17+500处时,与自行车相撞,造成1人受伤。
(二)文山州西畴县“10.10”公路客运车辆交通事故
10月10日,闻某驾驶云南文山交通运输集团公司“云H18245”号中型普通客车(核载19人,实载19人),由西畴县兴街镇驶往文山市方向。14时28分,当车行驶至西畴县文天线K58+500处时,与李某某驾驶的“云HWD639”号普通二轮摩托车发生碰撞,造成1人死亡。
(三)大理州大理市“10.22”旅游客运车辆交通事故
10月22日,邹某某驾驶云南康辉旅游汽车有限公司“云AL2570”号大型普通客车(核载51人,实载1人),沿西景线由南向北行驶。10时9分许,当车行驶至西景线K2331+800处时,与前方同向苏某某驾驶的大理市古城汽车运输有限责任公司“云L64817”号中型普通客车(核载19人,实载18人)、王某某驾驶的“云L9Q395”号小型轿车尾部相撞,造成2人受伤,三车不同程度受损。
(四)文山州麻栗坡县“10.23”公路客运车辆交通事故
10月23日,张某某驾驶云南文山交通集团公司麻栗坡分公司“云H29162”号中型普通客车(核载19人,实载13人),由麻栗坡县铁厂街驶往董干街方向。11时40分许,当车行至麻栗坡县铁厂乡普腊村委会老寨村路段(兴弄线K84+300)处时,与对向任某某驾驶的“云HA6767”号小型普通客车相撞,后“云H29162”号中型普通客车驶离路面翻下边坡菜地内,造成1人死亡。
(五)昭通市永善县“10.25”危化品运输车辆交通事故
10月25日,汤某某驾驶南充市安吉达汽车运输有限公司“川R33772”号重型危化品运输罐式货车,沿丫务线驶往务基加油站。23时55分许,当车行驶至永善县务基加油站丫务公路K15+300处时,车辆驶离路面,翻入50余米的沟内,造成1人当场死亡。
(六)红河州红河县“10.26”公路客运车辆交通事故
10月26日,常某某驾驶红河县红润运输有限公司“云GY6129”号中型普通客车(核载19人,实载6人),沿大架线由红河县架车乡莫垤驶往红河县架车乡派出所方向。13时10分,当车行驶至大架线K60+500处时,撞到行人李某,造成1人死亡。
(七)昭通市昭阳区“10.28”公路客运车辆交通事故
10月28日,吴某驾驶云南昭通交通运输集团有限责任公司“云C7P835”号小型普通客车(车辆使用性质为公路客运,核载7人,实载1人),沿昭阳区青年路由南向北行驶。14时2分,车辆在恒邦购物中心门前停车上人后起步行驶时,左前车门与行人武某某发生刮擦,造成1人受伤。
(八)曲靖市宣威市“10.29”公路客运车辆交通事故
10月29日,赵某某驾驶云南曲靖交通集团有限公司宣威公司“云D19859”号万达牌大型普通客车(核载30人,实载16人),由会泽县石咀驶往宣威市区。12时55分许,当车行驶至宣威市得禄乡务乐桥至326国道丫口K7+300处时,在会车过程中,车辆驶离道路,坠翻于路边河中,造成1人死亡、8人不同程度受伤。