来源:@昭通日报 微信综合丨昭通市教育局
2018-10-10 09:12云南省优秀贫困学子奖学金获奖学生名单公示表
(资格初审)
(初审年度:2018年。共348 人,其中,应届学生309 人,补报学生39 人。)
根据《云南省教育厅关于做好2018年云南省优秀贫困学子奖学金和普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励等工作的通知》精神,经各县区初审推荐,市教育局组织复审,现将获得2018年优秀贫困学奖学金学生名单予以公示,如有异议,请于2018年10月13日前向市教育局学生资助管理中心反映。电话:0870-2233494
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 | 录取高校 | 应届/补报 | 所属县区 |
1 | 孔令波 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 哈尔滨工业大学 | 应届 | 昭阳区 |
2 | 谢兴伟 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 四川大学 | 应届 | 昭阳区 |
3 | 蒋迪娅 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 昭阳区 |
4 | 李章焕 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 西北农林科技大学 | 应届 | 昭阳区 |
5 | 陈美君 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 北京化工大学 | 应届 | 昭阳区 |
6 | 保得雄 | 男 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 昭阳区 |
7 | 单雪飞 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 昭阳区 |
8 | 吴柏杨 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 中央民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
9 | 冯 爔 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 昭阳区 |
10 | 徐 靖 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 西南交通大学 | 应届 | 昭阳区 |
11 | 马敏闯 | 男 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 中山大学 | 应届 | 昭阳区 |
12 | 刘 雨 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 华东师范大学 | 应届 | 昭阳区 |
13 | 洪 春 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 陕西师范大学 | 应届 | 昭阳区 |
14 | 马熙亚 | 女 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 兰州大学 | 应届 | 昭阳区 |
15 | 徐 卓 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 西南大学 | 应届 | 昭阳区 |
16 | 马雅心 | 女 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 中南财经政法大学 | 应届 | 昭阳区 |
17 | 胡正勇 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 山东大学 | 应届 | 昭阳区 |
18 | 龙家娇 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 中华女子学院 | 应届 | 昭阳区 |
19 | 马勋瑞 | 男 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
20 | 马培威 | 男 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 北京交通大学 | 应届 | 昭阳区 |
21 | 刘世优 | 男 | 回族 | 云南省昭通第一中学 | 中央财经大学 | 应届 | 昭阳区 |
22 | 熊 云 | 男 | 汉族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 武汉大学 | 应届 | 昭阳区 |
23 | 马婉莹 | 女 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
24 | 马祥建 | 男 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
25 | 马殿伟 | 男 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
26 | 马 娅 | 女 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
27 | 房玉泽 | 男 | 汉族 | 贵州省铜仁二中 | 华侨大学 | 应届 | 昭阳区 |
28 | 黎 风 | 男 | 汉族 | 昭阳区第二中学 | 西南民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
29 | 张 曼 | 女 | 回族 | 昭阳区第二中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
30 | 李文健 | 男 | 汉族 | 昭通正道教育翰林书院 | 北京体育大学 | 应届 | 昭阳区 |
31 | 张 倩 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市实验中学 | 西南民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
32 | 马春娥 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市实验中学 | 中国地质大学 | 应届 | 昭阳区 |
33 | 刘平春 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市实验中学 | 中南民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
34 | 李俞霖 | 男 | 汉族 | 云南省昭通市实验中学 | 华侨大学 | 应届 | 昭阳区 |
35 | 虎 赕 | 男 | 回族 | 昭通市民族中学 | 北方民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
36 | 胡 俊 | 男 | 彝族 | 昭通市民族中学 | 西北民族大学 | 应届 | 昭阳区 |
37 | 赵 凯 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 西南民族大学 | 补报 | 昭阳区 |
38 | 汪 洋 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 南京航空航天大学 | 补报 | 昭阳区 |
39 | 马殿省 | 男 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 补报 | 昭阳区 |
40 | 马 力 | 男 | 回族 | 昭通市昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 补报 | 昭阳区 |
41 | 阮艳红 | 女 | 回族 | 昭阳区第一中学 | 北方民族大学 | 补报 | 昭阳区 |
42 | 马永秋 | 女 | 回族 | 昭通市民族中学 | 北方民族大学 | 补报 | 昭阳区 |
43 | 孔 尧 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 北京大学 | 应届 | 鲁甸县 |
44 | 田 露 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 中山大学 | 应届 | 鲁甸县 |
45 | 路碧宇 | 男 | 汉族 | 鲁甸县第二中学 | 四川大学 | 应届 | 鲁甸县 |
46 | 刘 景 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 兰州大学 | 应届 | 鲁甸县 |
47 | 马茹丽 | 女 | 回族 | 昭阳区第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
48 | 邓传兵 | 男 | 汉族 | 昭通明达中学 | 南京理工大学 | 应届 | 鲁甸县 |
49 | 李怀鹏 | 男 | 汉族 | 鲁甸县第一中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 鲁甸县 |
50 | 阮海琼 | 女 | 回族 | 昭阳区第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
51 | 蔡青猛 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 北京大学 | 应届 | 鲁甸县 |
52 | 李升富 | 男 | 彝族 | 昭阳区第一中学 | 西南交通大学 | 应届 | 鲁甸县 |
53 | 阮朝鸥 | 男 | 回族 | 鲁甸县第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
54 | 李明倩 | 女 | 回族 | 昭通市民族中学 | 西北民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
55 | 保德美 | 女 | 汉族 | 昭通市实验中学 | 北方民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
56 | 邓明祥 | 男 | 汉族 | 昭通市实验中学 | 合肥工业大学 | 应届 | 鲁甸县 |
57 | 段隋炀 | 男 | 回族 | 昭通市第一中学 | 北京航空航天大学 | 应届 | 鲁甸县 |
58 | 杨 婷 | 女 | 回族 | 昭通市第一中学 | 东华大学 | 应届 | 鲁甸县 |
59 | 蒋忠秀 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 鲁甸县 |
60 | 陈明航 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 中南大学 | 应届 | 鲁甸县 |
61 | 马勋路 | 男 | 回族 | 昭通市第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
62 | 桂 仁 | 男 | 回族 | 昭通市第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 鲁甸县 |
63 | 钟祥勇 | 男 | 汉族 | 昭通明达中学 | 中南大学 | 应届 | 鲁甸县 |
64 | 戚思飏 | 女 | 回族 | 云南师大附中 | 中国人民大学 | 应届 | 鲁甸县 |
65 | 铁 铸 | 男 | 回族 | 昭通市实验中学 | 西北民族大学 | 补报2016 | 鲁甸县 |
66 | 李博文 | 男 | 回族 | 昭通市实验中学 | 西北民族大学 | 补报2016 | 鲁甸县 |
67 | 双富茜 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 补报2015 | 鲁甸县 |
68 | 邓昭思 | 男 | 汉族 | 鲁甸县第一中学 | 南京森林警察学院 | 补报2015 | 鲁甸县 |
69 | 龙丹 | 女 | 彝 | 云南民族大学附属中学 | 北京大学 | 应届 | 巧家县 |
70 | 杨淳 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 巧家县 |
71 | 徐方照 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 巧家县 |
72 | 杜选高 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 巧家县 |
73 | 文国江 | 男 | 汉 | 巧家县第二中学 | 四川大学 | 应届 | 巧家县 |
74 | 曾靓 | 女 | 汉 | 昭通市实验中学 | 北京语言大学 | 应届 | 巧家县 |
75 | 邹洪根 | 男 | 汉 | 巧家县第一中学 | 中国民航 | 应届 | 巧家县 |
76 | 王家壹 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 巧家县 |
77 | 谭正卫 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 巧家县 |
78 | 罗宇 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 巧家县 |
79 | 黄明巧 | 女 | 汉 | 昭通市实验中学 | 西南大学 | 应届 | 巧家县 |
80 | 汪涌贵 | 男 | 汉 | 巧家县第一中学 | 大连理工大学 | 应届 | 巧家县 |
81 | 陈林丽 | 女 | 汉 | 巧家县第三中学 | 新疆石河子 | 应届 | 巧家县 |
82 | 颜家专 | 男 | 汉 | 巧家县第三中学 | 西北农林科技 | 应届 | 巧家县 |
83 | 胡仁攀 | 男 | 汉 | 巧家县第二中学 | 西南民族大学 | 补报 | 巧家县 |
84 | 赵盛航 | 女 | 汉 | 云天化中学 | 合肥工业 | 补报 | 巧家县 |
85 | 王家璇 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 合肥工业 | 应届 | 巧家县 |
86 | 陈中浩 | 男 | 汉 | 昭通市实验中学 | 西南交通大学 | 应届 | 巧家县 |
87 | 朱朝彪 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 东北大学 | 补报 | 巧家县 |
88 | 曹 婷 | 女 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 中南大学 | 应届 | 盐津县 |
89 | 陈明山 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 盐津县 |
90 | 邓 珊 | 女 | 汉族 | 盐津县第三中学 | 东北大学 | 应届 | 盐津县 |
91 | 董代顺 | 男 | 汉族 | 盐津县第三中学 | 西南大学 | 应届 | 盐津县 |
92 | 冯吉波 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 东北大学 | 应届 | 盐津县 |
93 | 胡永江 | 男 | 汉族 | 盐津县第三中学 | 兰州大学 | 应届 | 盐津县 |
94 | 黄长芬 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
95 | 贾啟飞 | 女 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 武汉理工大学 | 应届 | 盐津县 |
96 | 姜 红 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
97 | 李 波 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
98 | 李忠洪 | 男 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
99 | 林付淇 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 合肥工业大学 | 应届 | 盐津县 |
100 | 刘 兴 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 东北林业大学 | 应届 | 盐津县 |
101 | 罗 恒 | 男 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 北方民族大学 | 应届 | 盐津县 |
102 | 吕维智 | 男 | 汉族 | 盐津县第三中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
103 | 彭登朝 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 天津大学 | 应届 | 盐津县 |
104 | 盛 红 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 盐津县 |
105 | 舒遵凤 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 盐津县 |
106 | 唐长山 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 盐津县 |
107 | 王 琴 | 女 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 西南大学 | 应届 | 盐津县 |
108 | 王 馨 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 中国海洋大学 | 应届 | 盐津县 |
109 | 王正松 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 盐津县 |
110 | 肖敏 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 防灾科技学院 | 应届 | 盐津县 |
111 | 肖 敏 | 女 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 中南大学 | 应届 | 盐津县 |
112 | 杨城松 | 男 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 东华大学 | 应届 | 盐津县 |
113 | 杨莉莉 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 西北农林科技大学 | 应届 | 盐津县 |
114 | 杨轩贵 | 男 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 中南大学 | 应届 | 盐津县 |
115 | 张子睿 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 石河子大学 | 应届 | 盐津县 |
116 | 钟 阳 | 女 | 汉族 | 水富县第一中学 | 北京化工大学 | 应届 | 盐津县 |
117 | 朱 洪 | 男 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 暨南大学 | 应届 | 盐津县 |
118 | 陈 敏 | 女 | 汉族 | 盐津县第二中学 | 北京中医药大学 | 补报 | 盐津县 |
119 | 徐正雄 | 男 | 汉族 | 盐津县第三中学 | 西北民族大学 | 补报 | 盐津县 |
120 | 杨苍艳 | 女 | 汉族 | 盐津县第一中学 | 西北民族大学 | 补报 | 盐津县 |
121 | 陈 涛 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 北京邮电大学 | 应届 | 大关县 |
122 | 陆 梦 | 女 | 彝 | 昭通市实验中学 | 重庆大学 | 应届 | 大关县 |
123 | 蔡慰鑫 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 北京师范大学 | 应届 | 大关县 |
124 | 王光成 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 东北大学 | 应届 | 大关县 |
125 | 张湧 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 长安大学 | 应届 | 大关县 |
126 | 潘何春乔 | 女 | 汉 | 昆明市外国语学校 | 中山大学 | 应届 | 大关县 |
127 | 侯坤彪 | 男 | 汉 | 昭通明达中学 | 北方民族大学 | 补报 | 大关县 |
128 | 钱晓东 | 男 | 汉 | 昭通一中明达分校 | 中国石油大学(华东) | 应届 | 永善县 |
129 | 徐荣堂 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 长安大学 | 应届 | 永善县 |
130 | 徐荣泽 | 女 | 汉 | 永善县第一中学 | 华侨大学 | 应届 | 永善县 |
131 | 卢健程 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 北京理工大学 | 应届 | 永善县 |
132 | 倪小清 | 女 | 汉 | 昭通市实验中学 | 华中农业大学 | 应届 | 永善县 |
133 | 刘金秀 | 女 | 汉 | 永善县第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 永善县 |
134 | 李其鲜 | 女 | 汉 | 永善县第一中学 | 东北林业大学 | 应届 | 永善县 |
135 | 孙 淇 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 北京交通大学 | 应届 | 永善县 |
136 | 马财钰 | 男 | 汉 | 昭通市实验中学 | 北京交通大学 | 应届 | 永善县 |
137 | 秦福星 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 四川大学 | 应届 | 永善县 |
138 | 刘梦娇 | 女 | 汉 | 云天化中学 | 北京语言大学 | 应届 | 永善县 |
139 | 文 菊 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 永善县 |
140 | 杨朝雄 | 男 | 汉 | 昭阳区第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 永善县 |
141 | 刘 鹏 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 北方民族大学 | 应届 | 永善县 |
142 | 邹 含 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 华中师范大学 | 应届 | 永善县 |
143 | 李 港 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 河海大学 | 应届 | 永善县 |
144 | 罗润丰 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 四川大学 | 应届 | 永善县 |
145 | 万 庆 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 塔里木大学 | 应届 | 永善县 |
146 | 刘贵毅 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 上海交通大学 | 应届 | 永善县 |
147 | 罗方顺 | 男 | 汉 | 昭通市实验中学 | 国立华侨大学 | 应届 | 永善县 |
148 | 钟世雪 | 女 | 汉 | 昭通市民族中学 | 华北电力大学 | 应届 | 永善县 |
149 | 易太俊 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 中山大学 | 应届 | 永善县 |
150 | 刘 利 | 女 | 汉 | 昭通市实验中学 | 西南大学 | 应届 | 永善县 |
151 | 谢 欣 | 女 | 汉 | 昭通市民族中学 | 华中农业大学 | 应届 | 永善县 |
152 | 邓萍娥 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 补报 | 永善县 |
153 | 胡欣然 | 女 | 汉 | 水富县第一中学 | 中南民族大学 | 补报 | 永善县 |
154 | 任海涛 | 男 | 汉族 | 云南省绥江第一中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 绥江县 |
155 | 罗 涛 | 男 | 汉族 | 云南省昭通市实验中学 | 西南大学 | 应届 | 绥江县 |
156 | 唐 榕 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 东北林业大学 | 应届 | 绥江县 |
157 | 张天爱 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 西南大学 | 应届 | 绥江县 |
158 | 颜翰林 | 男 | 汉族 | 云南省绥江第一中学 | 中国海洋大学 | 应届 | 绥江县 |
159 | 李 欣 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 中南财经政法大学 | 应届 | 绥江县 |
160 | 陈晓倩 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 绥江县 |
161 | 甘玉梅 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 北京中医药大学 | 应届 | 绥江县 |
162 | 甘志强 | 男 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 中南大学 | 应届 | 绥江县 |
163 | 朱红梅 | 女 | 汉族 | 绥江县职业高级中学 | 吉林大学 | 应届 | 绥江县 |
164 | 罗正宏 | 男 | 汉族 | 云南省绥江第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 绥江县 |
165 | 邓雪梅 | 女 | 汉族 | 云南省昭通第一中学 | 兰州大学 | 补报2015 | 绥江县 |
166 | 王治中 | 男 | 汉族 | 云南省云天化中学 | 西安电子科技大学 | 应届 | 绥江县 |
167 | 邱忠亮 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市民族中学 | 西北民族大学 | 应届 | 绥江县 |
168 | 龙怡颖 | 女 | 汉族 | 云南省云天化中学 | 重庆大学 | 应届 | 绥江县 |
169 | 黄悦骅 | 女 | 汉族 | 云南省云天化中学 | 北京科技大学 | 补报2015 | 绥江县 |
170 | 刘礼操 | 男 | 汉 | 彝良县第一中学 | 中央司法警官学院 | 应届 | 彝良县 |
171 | 朱 议 | 男 | 汉 | 昭通市实验中学 | 华东理工大学 | 应届 | 彝良县 |
172 | 王中亮 | 男 | 汉 | 彝良县第一中学 | 河海大学 | 应届 | 彝良县 |
173 | 黄啟洪 | 男 | 汉 | 彝良县第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 彝良县 |
174 | 叶 星 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 武汉理工大学 | 应届 | 彝良县 |
175 | 刘云绮 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 长安大学 | 应届 | 彝良县 |
176 | 郭余侯 | 男 | 汉 | 昭通市实验中学 | 西南民族大学 | 应届 | 彝良县 |
177 | 赵 鹏 | 男 | 彝 | 昭通市第一中学 | 中国人民公安大学 | 应届 | 彝良县 |
178 | 饶仁杰 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 合肥工业大学 | 应届 | 彝良县 |
179 | 林科永 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 华中科技大学 | 应届 | 彝良县 |
180 | 杨兴宝 | 男 | 彝 | 彝良县第一中学 | 重庆大学 | 应届 | 彝良县 |
181 | 冉启飞 | 女 | 汉 | 昭通市实验中学 | 大连海事大学 | 应届 | 彝良县 |
182 | 周文斌 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 中国民用航空飞行学院 | 应届 | 彝良县 |
183 | 丁昌雨 | 男 | 汉 | 彝良县第一中学 | 中国民用航空飞行学院 | 应届 | 彝良县 |
184 | 管庆活 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 湖南大学 | 应届 | 彝良县 |
185 | 邹健强 | 男 | 汉 | 威信一中 | 吉林大学 | 应届 | 威信县 |
186 | 陈 昕 | 男 | 汉 | 威信一中 | 华东理工大学 | 应届 | 威信县 |
187 | 郑礼萍 | 女 | 汉 | 云天化 | 山东大学 | 应届 | 威信县 |
188 | 谢希杨 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 威信县 |
189 | 卓 鑫 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 东北大学 | 应届 | 威信县 |
190 | 姜孟升 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 威信县 |
191 | 张 磊 | 男 | 汉 | 威信一中 | 北方民族大学 | 补报2017 | 威信县 |
192 | 张鸿韬 | 男 | 汉 | 威信一中 | 湖南大学 | 应届 | 威信县 |
193 | 岳 诚 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 电子科技大学 | 应届 | 威信县 |
194 | 马白荣 | 女 | 汉 | 云天化中学 | 西北农林科技大学 | 应届 | 威信县 |
195 | 陈咏艺 | 女 | 汉 | 昭通实验中学 | 华中师范大学 | 应届 | 威信县 |
196 | 赵成燚 | 女 | 汉 | 昭通实验中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 威信县 |
197 | 肖英美 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 威信县 |
198 | 赵惠霏 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 暨南大学 | 应届 | 威信县 |
199 | 黄 沁 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 威信县 |
200 | 宗潇潇 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 西南交通大学 | 应届 | 威信县 |
201 | 张 雷 | 男 | 汉 | 昭通市第一中学 | 中国石油大学(华东) | 应届 | 威信县 |
202 | 王 念 | 男 | 汉 | 云天化中学 | 中国矿业大学 | 补报2017 | 威信县 |
203 | 林 丹 | 女 | 汉 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 威信县 |
204 | 张刚琼 | 女 | 汉 | 昭通市明达中学 | 西南大学 | 应届 | 威信县 |
205 | 陈 勇 | 男 | 汉 | 威信一中 | 重庆大学 | 应届 | 威信县 |
206 | 白钰胜 | 男 | 汉 | 永善县第一中学 | 电子科技大学 | 应届 | 威信县 |
207 | 张一帆 | 女 | 汉 | 云天化中学 | 四川大学 | 应届 | 威信县 |
208 | 李秀杰 | 女 | 汉 | 云天化中学 | 中南大学 | 应届 | 威信县 |
209 | 袁 媛 | 女 | 汉 | 威信一中 | 复旦大学医学院 | 应届 | 威信县 |
210 | 邹 鑫 | 男 | 汉族 | 水富县第一中学 | 中国石没大学(华东) | 应届 | 水富县 |
211 | 郑思金 | 女 | 汉族 | 水富县第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 水富县 |
212 | 杨春梅 | 女 | 汉族 | 水富县第一中学 | 西北民族大学 | 应届 | 水富县 |
213 | 王涵烯 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 哈尔滨工业大学 | 应届 | 水富县 |
214 | 官明远 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 长安大学 | 应届 | 水富县 |
215 | 周小渲 | 女 | 汉族 | 云天化中学 | 华中师范大学 | 应届 | 水富县 |
216 | 杜红鑫 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 中央司法警官学院 | 应届 | 水富县 |
217 | 翁华洁 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 中国政法大学 | 应届 | 水富县 |
218 | 冯治中 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 华北电力大学 (北京) | 应届 | 水富县 |
219 | 李欣阳 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 吉林大学 | 应届 | 水富县 |
220 | 薛茂林 | 女 | 汉族 | 云天化中学 | 重庆大学 | 应届 | 水富县 |
221 | 李义洁 | 女 | 汉族 | 水富县第一中学 | 西北民族大学 | 补2016 | 水富县 |
222 | 王雪宇 | 女 | 汉族 | 云天化中学 | 西安电子科技大学 | 应届 | 水富县 |
223 | 尹建宏 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 中山大学 | 应届 | 水富县 |
224 | 杨 莉 | 女 | 汉族 | 云天化中学 | 四川大学 | 应届 | 水富县 |
225 | 王光鸿 | 男 | 汉族 | 云天化中学 | 中国地质大学(武汉) | 应届 | 水富县 |
226 | 李雪峰 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 哈尔滨工业大学 | 补2017 | 镇雄县 |
227 | 郎启娥 | 女 | 汉族 | 昭通市实验中学 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
228 | 曾晓云 | 女 | 彝族 | 水富云天化中学 | 北京理工大学 | 应届 | 镇雄县 |
229 | 牟丹 | 女 | 汉族 | 昭通一中 | 河海大学 | 补2017 | 镇雄县 |
230 | 龚美卿 | 女 | 汉族 | 昭通市一中 | 重庆大学 | 应届 | 镇雄县 |
231 | 邓成玺 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 四川大学 | 应届 | 镇雄县 |
232 | 宋玉 | 女 | 汉族 | 浦江县第三中学 | 浙江大学 | 应届 | 镇雄县 |
233 | 冯晴 | 女 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 武汉大学 | 应届 | 镇雄县 |
234 | 王瑞 | 女 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
235 | 王海东 | 男 | 汉族 | 镇雄县大湾中学 | 四川大学 | 应届 | 镇雄县 |
236 | 杨瑞 | 女 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 中国海洋大学 | 应届 | 镇雄县 |
237 | 罗海燕 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 北京语言大学 | 应届 | 镇雄县 |
238 | 龙元蒙 | 男 | 彝族 | 昭通市第一中学 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
239 | 贾林鸿 | 男 | 汉族 | 昭阳区第一中学 | 电子科技大学 | 应届 | 镇雄县 |
240 | 申春琴 | 女 | 汉族 | 昭通市一中 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
241 | 任丹 | 女 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 中国农业大学 | 应届 | 镇雄县 |
242 | 黄磊 | 男 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 湖南大学 | 应届 | 镇雄县 |
243 | 罗继龙 | 男 | 汉族 | 镇雄县第一中学 | 长安大学 | 应届 | 镇雄县 |
244 | 周飞羽 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 中央财经大学 | 应届 | 镇雄县 |
245 | 徐练 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 吉林大学 | 应届 | 镇雄县 |
246 | 郑亚峰 | 男 | 汉族 | 昭通市实验中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 镇雄县 |
247 | 何世璡 | 男 | 汉族 | 水富县第一中学 | 中央司法警官学院 | 应届 | 镇雄县 |
248 | 宋浩 | 男 | 汉族 | 昭通市实验中学 | 中国矿业大学 | 应届 | 镇雄县 |
249 | 汪海翠 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 中国农业大学 | 应届 | 镇雄县 |
250 | 王凡 | 女 | 汉族 | 云南民族大学附属中学 | 暨南大学 | 应届 | 镇雄县 |
251 | 权申树 | 女 | 汉族 | 昭阳区第一中学 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
252 | 王旭 | 男 | 汉族 | 重庆市荣昌区荣昌中学 | 华北电力大学 | 应届 | 镇雄县 |
253 | 张涛 | 男 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 南开大学 | 应届 | 镇雄县 |
254 | 胡梅 | 女 | 汉族 | 昭通市明达中学 | 西南大学 | 应届 | 镇雄县 |
255 | 宋俭 | 女 | 汉族 | 云南民族大学附属中学 | 东华大学 | 应届 | 镇雄县 |
256 | 徐峰 | 女 | 汉族 | 昭通市第一中学 | 北京邮电大学 | 应届 | 镇雄县 |
