来源:昭通新闻网
2018-02-05 11:06昭通车站旅客列车时刻表(节前) | ||||||||||||
2017年2月1日至2月15日执行 | ||||||||||||
序号 | 车 次 | 列 车 | 昭通站 | 始 发 | 终 到 | 固定股道 | 附注 | 备注 | ||||
到达 | 停站 | 出发 | ||||||||||
1 | K9564 | 贵阳 | — | 内江 | 0:28 | 11 | 0:39 | 15:38 | 10:50 | 1 | 临客 | 2月2日-2月14日 |
2 | K9465 | 成都东 | — | 贵阳 | 1:25 | 7 | 1:32 | 14:00 | 8:57 | 1 | 2月3日-3月13日 | |
3 | K4223 | 成都 | — | 广州东 | 2:37 | 8 | 2:45 | 14:56 | 9:23 | 2 | 临客 | 2月2日-3月13日 |
4 | K4746 | 昆明 | — | 重庆 | 5:25 | 11 | 5:36 | 17:29 | 21:11 | 1 | 临客 | 2月2日-2月14日 |
5 | 5647 | 昭通 | — | 贵阳 | — | — | 9:56 | 9:56 | 19:59 | 2 | ||
6 | K4691 | 呼和浩特 | — | 昆明 | 10:52 | 9 | 11:01 | 17:38 | 20:22 | 1 | 临客 | 1月27日-3月14日 |
7 | K4312 | 湛江 | — | 成都东 | 13:58 | 8 | 14:06 | 10:16 | 3:00 | 1 | 临客 | 2月2日-2月12日 |
8 | K4745 | 重庆 | — | 昆明 | 14:36 | 15 | 14:51 | 23:54 | 4:32 | 2 | 临客 | 2月3日-2月15日 |
9 | K4692 | 昆明 | — | 呼和浩特 | 14:40 | 8 | 14:48 | 5:55 | 9:05 | 1 | 临客 | 1月28日-3月15日 |
10 | K4311 | 成都东 | — | 湛江 | 17:06 | 10 | 17:16 | 4:05 | 17:00 | 1 | 临客 | 2月3日-2月13日 |
11 | K854 | 昆明 | — | 成都 | 17:47 | 8 | 17:55 | 10:16 | 5:26 | 1 | ||
12 | K1140 | 昆明 | — | 成都 | 18:18 | 8 | 18:26 | 9:52 | 8:24 | 1 | ||
13 | K4224 | 广州东 | — | 成都 | 19:17 | 4 | 19:21 | 12:37 | 10:19 | 1 | 临客 | 2月2日-3月13日 |
14 | K853 | 成都 | — | 昆明 | 21:01 | 7 | 21:08 | 8:54 | 5:28 | 1 | ||
15 | K829 | 成都 | — | 广州 | 21:32 | 6 | 21:38 | 10:10 | 5:10 | 1 | ||
16 | K9563 | 内江 | — | 贵阳 | 22:01 | 5 | 22:06 | 12:00 | 6:47 | 1 | 临客 | 2月2日-2月14日 |
17 | K1139 | 成都 | — | 昆明 | 22:26 | 6 | 22:32 | 10:29 | 8:41 | 1 | ||
18 | 5648 | 贵阳 | — | 昭通 | 22:30 | — | — | 12:00 | 22:30 | 2 | ||
19 | K1274 | 杭州 | — | 成都 | 23:12 | 14 | 23:26 | 12:21 | 14:30 | 2 | ||
20 | K1273 | 成都 | — | 杭州 | 23:20 | 10 | 23:30 | 10:51 | 10:10 | 1 | ||
21 | K9466 | 贵阳 | — | 成都东 | 23:54 | 5 | 23:59 | 15:58 | 12:11 | 1 | 2月1日-3月11日 | |
注:时间为到达本站时间 | ||||||||||||
8771的开行日期:2月1、3、5、7、10、12、14 8772的开行日期:2月2、4、6、8、11、13、15 |